[PolyList]
72
14 2 8 8
14 8 3 3
14 3 2 2
15 4 9 9
15 9 5 5
15 5 4 4
16 6 10 10
16 10 7 7
16 7 6 6
17 0 11 11
17 11 1 1
17 1 0 0
18 3 12 12
18 12 5 5
18 5 3 3
19 4 13 13
19 13 2 2
19 2 4 4
20 0 1 1
20 1 8 8
20 8 0 0
21 8 1 1
21 1 3 3
21 3 8 8
22 0 8 8
22 8 2 2
22 2 0 0
23 2 3 3
23 3 9 9
23 9 2 2
24 9 3 3
24 3 5 5
24 5 9 9
25 2 9 9
25 9 4 4
25 4 2 2
26 4 5 5
26 5 10 10
26 10 4 4
27 10 5 5
27 5 7 7
27 7 10 10
28 4 10 10
28 10 6 6
28 6 4 4
29 6 7 7
29 7 11 11
29 11 6 6
30 11 7 7
30 7 1 1
30 1 11 11
31 6 11 11
31 11 0 0
31 0 6 6
32 1 7 7
32 7 12 12
32 12 1 1
33 12 7 7
33 7 5 5
33 5 12 12
34 1 12 12
34 12 3 3
34 3 1 1
35 6 0 0
35 0 13 13
35 13 6 6
36 13 0 0
36 0 2 2
36 2 13 13
37 6 13 13
37 13 4 4
37 4 6 6

[VertexList]
38
-0.5 -0.5 0.5 
0.5 -0.5 0.5 
-0.5 0.5 0.5 
0.5 0.5 0.5 
-0.5 0.5 -0.5 
0.5 0.5 -0.5 
-0.5 -0.5 -0.5 
0.5 -0.5 -0.5 
0.0 0.0 0.8784056902 
0.0 0.8784056902 0.0 
0.0 0.0 -0.8784056902 
0.0 -0.8784056902 0.0 
0.8784056902 0.0 0.0 
-0.8784056902 0.0 0.0 
0.0 0.5882646441 0.9366473556 
0.0 0.9366473556 -0.5882646441 
0.0 -0.5882646441 -0.9366473556 
0.0 -0.9366473556 0.5882646441 
0.9366473556 0.5882646441 0.0 
-0.9366473556 0.5882646441 0.0 
0.0 -0.5882647038 0.936647296 
0.5882647038 0.0 0.9366473556 
-0.5882646441 0.0 0.9366473556 
0.0 0.936647296 0.5882647038 
0.5882647038 0.9366473556 0.0 
-0.5882646441 0.9366473556 0.0 
0.0 0.5882647038 -0.936647296 
0.5882647038 0.0 -0.9366473556 
-0.5882646441 0.0 -0.9366473556 
0.0 -0.936647296 -0.5882647038 
0.5882647038 -0.9366473556 0.0 
-0.5882646441 -0.9366473556 0.0 
0.936647296 -0.5882647038 0.0 
0.9366473556 0.0 -0.5882647038 
0.9366473556 0.0 0.5882646441 
-0.936647296 -0.5882647038 0.0 
-0.9366473556 0.0 0.5882647038 
-0.9366473556 0.0 -0.5882646441 
